» » JADWAL WAKTU SHOLAT & PUASA RAMADHAN 1435 H

JADWAL WAKTU SHOLAT & PUASA RAMADHAN 1435 H

Penulis By on Sabtu, 28 Juni 2014 | No comments


Wilayah Ngronggot dan Sekitarnya
■ Koordinat : 7° 40' 30" LS , 112° 3' 41" BT  ■ Arah Qiblat : 294° 16' 52"  ■ Zona Waktu : 7  ■ Tinggi : 10 meter
NO TANGGAL IMSAK SHUBUH TERBIT DHUHA DHUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA' Nisful Lail JAM
MILADI QIBLAT
1 29/Jun/2014 4:26 4:36 5:42 6:10 11:39 14:58 17:28 18:43 23:02 16:59
2 30/Jun/2014 4:26 4:36 5:42 6:10 11:39 14:58 17:28 18:43 23:02 16:58
3 01/Jul/2014 4:27 4:37 5:42 6:11 11:40 14:58 17:28 18:43 23:02 16:57
4 02/Jul/2014 4:27 4:37 5:42 6:11 11:40 14:59 17:29 18:43 23:03 16:56
5 03/Jul/2014 4:27 4:37 5:42 6:11 11:40 14:59 17:29 18:43 23:03 16:54
6 04/Jul/2014 4:27 4:37 5:43 6:11 11:40 14:59 17:29 18:44 23:03 16:53
7 05/Jul/2014 4:27 4:37 5:43 6:11 11:40 14:59 17:29 18:44 23:03 16:51
8 06/Jul/2014 4:27 4:37 5:43 6:11 11:40 14:59 17:30 18:44 23:03 16:49
9 07/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:41 15:00 17:30 18:44 23:04 16:47
10 08/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:41 15:00 17:30 18:44 23:04 16:45
11 09/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:41 15:00 17:30 18:44 23:04 16:43
12 10/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:41 15:00 17:31 18:45 23:04 16:40
13 11/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:41 15:00 17:31 18:45 23:04 16:38
14 12/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:41 15:00 17:31 18:45 23:04 16:36
15 13/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:41 15:01 17:31 18:45 23:05 16:33
16 14/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:12 11:42 15:01 17:31 18:45 23:05 16:31
17 15/Jul/2014 4:28 4:38 5:43 6:11 11:42 15:01 17:32 18:45 23:05 16:28
18 16/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:01 17:32 18:45 23:05 16:25
19 17/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:01 17:32 18:45 23:05 16:23
20 18/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:01 17:32 18:46 23:05 16:20
21 19/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:01 17:32 18:46 23:05 16:17
22 20/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:01 17:32 18:46 23:05 16:14
23 21/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:02 17:33 18:46 23:06 16:11
24 22/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:02 17:33 18:46 23:06 16:08
25 23/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:02 17:33 18:46 23:06 16:05
26 24/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:02 17:33 18:46 23:06 16:02
27 25/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:02 17:33 18:46 23:06 15:59
28 26/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:11 11:42 15:02 17:33 18:46 23:06 15:56
29 27/Jul/2014 4:29 4:39 5:43 6:10 11:42 15:02 17:33 18:46 23:06 15:53
Dihisab Oleh : Pak AR (RHI-Surakarta) dan Pak Moe'id (RHI-Gresik)
■ Ihtiyat = 2 mnt     ■ Dhuhur = 4 mnt    ■ Ashar = 1   ■ Isya = 18°   ■ Imsak = 10 mnt      ■ Shubuh = - 17 °
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya